| Talles oficiales | 40 P | 40 P | 42 P | 44 P | 44 P | 46 P | 48 | 50 |
| Talle La Cofradia | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 |
| B. Cintura (*) | 62-66 | 62-66 | 66-70 | 66-70 | 70-74 | 70-74 | 78-82 | 84-90 |
| C. Altura (*) | 162-166 | 166-170 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 |
| B. Cintura (*) | 62-66 | 62-66 | 66-70 | 66-70 | 70-74 | 70-74 | 78-82 | 84-90 |
| C. Altura (*) | 166-170 | 166-170 | 166-170 | 166-170 | 174-178 | 170-174 | 174-178 | 174-178 |
(*) Medidas en centímetros.